<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://tengermagazin.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tengermagazin.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2009 16:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
  <link>http://tengermagazin.com</link>
  <url>http://tengermagazin.com/favicon.ico</url>
  <title></title>
</image>
		<item>
		<title>Kék energia</title>
		<link>http://tengermagazin.com/kek-energia.html</link>
		<comments>http://tengermagazin.com/kek-energia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 23:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[kék energia]]></category>
		<category><![CDATA[lockheed martin]]></category>
		<category><![CDATA[óceán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengermagazin.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[A Lockheed Martin céget legtöbben vadászgépek, műholdak és más katonai eszközök építésével kapcsolatban ismerhetik. 2006-óta azonban visszatért egy nem is olyan régen félbehagyott kutatási területéhez: megújuló energia előállítása, az óceánból.
A cég már korábban is kísérleteket folytatott ezzel az energiafajtával kapcsolatban (a 70-es évek olajválsága nyomán), 1979-ben pedig lefuttattak egy 50kW-teljesítményű kísérleti tesztet Hawaii mellett, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tengermagazin.com/kek-energia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogyan gyógyít a Holt-&#8221;tenger&#8221;?</title>
		<link>http://tengermagazin.com/hogyan-gyogyit-a-holt-tenger.html</link>
		<comments>http://tengermagazin.com/hogyan-gyogyit-a-holt-tenger.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 10:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[gyógyítás]]></category>
		<category><![CDATA[holt-tenger]]></category>
		<category><![CDATA[iszap]]></category>
		<category><![CDATA[só]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengermagazin.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Miként alakulhatott ki a Holt-tenger, és igazolható-e a gyógyhatása? Ha tényleg van gyógyhatása, akkor mely betegségekre?&#8221;
A Holt-tenger a tengerszint alatt mintegy 400 méterrel fekvő képződmény, melynek sótartalma a többi tengerénél jóval nagyobb. Nevét is ennek köszönheti: átlag 300 gramm per kilogrammos sótartalma nem teszi lehetővé, hogy bármilyen élőlény megélhessen benne vagy körülötte.

A Holt-tenger egy tektonikai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tengermagazin.com/hogyan-gyogyit-a-holt-tenger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York méretű jégtábla omlott össze</title>
		<link>http://tengermagazin.com/new-york-meretu-jegtabla-omlott-ossze.html</link>
		<comments>http://tengermagazin.com/new-york-meretu-jegtabla-omlott-ossze.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 22:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antarktisz]]></category>
		<category><![CDATA[jéghegy]]></category>
		<category><![CDATA[olvadás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengermagazin.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Jéghegyekké töredezett egy New York város méretű jégtábla az Antarktisz-félszigetnél, miután áprilisban a globális felmelegedés következtében összeomlott egy jéghíd is &#8211; jelentette be egy tudós.
Bizonytalanná vált a Wilkins-jégtábla északi &#8220;homlokzata&#8221;, és elszabadultak az első jéghegyek &#8211; mondta el Angelika Humbert, a Münsteri Egyetem glaciológusa az Európai Űrügynökség műholdfelvételeinek alapján. A Szingapúrnál vagy Bahreinnél nagyobb, majdnem New [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tengermagazin.com/new-york-meretu-jegtabla-omlott-ossze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mély óceáni bányászat és veszélyei napjainkban</title>
		<link>http://tengermagazin.com/mely-oceani-banyaszat-es-veszelyei-napjainkban.html</link>
		<comments>http://tengermagazin.com/mely-oceani-banyaszat-es-veszelyei-napjainkban.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 01:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[bányászat]]></category>
		<category><![CDATA[óceán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengermagazin.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[


Az óceáni aljzaton hatalmas mennyiségű arany, ezüst, réz, cink és ólom található. A kitermelést számos tényező nehezíti: potenciális helyszínei több km mélységben találhatók, a fémércek néha igen masszív rétegekbe ágyazódva helyezkednek el, a felszínre hozatal igen költséges lehet, és veszélyeztetheti mind a mélységben, mind a felszín közelében lakók élőhelyeit. A gazdasági igények és a folyamatosan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tengermagazin.com/mely-oceani-banyaszat-es-veszelyei-napjainkban.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Polarstern kutatóútjának nem várt hatásai</title>
		<link>http://tengermagazin.com/a-polarstern-kutatoutjanak-nem-vart-hatasai.html</link>
		<comments>http://tengermagazin.com/a-polarstern-kutatoutjanak-nem-vart-hatasai.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 23:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[algák]]></category>
		<category><![CDATA[algavirágzás]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[déli-óceán]]></category>
		<category><![CDATA[polarstern]]></category>
		<category><![CDATA[vas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengermagazin.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[


 

Német és indiai tudósokkal a fedélzetén 2009 januárjában útjára indult Fokvárosból két és fél hónapos útjára a Polarstern kutatóhajó. A két ország neves intézetei (National Institute of Oceanography-India, Alfred Wegener Institute-Németország) által létrehozott program (LOHAFEX) határozott célt tűzött ki maga elé. A vas  óceánok co2-elnyelésére gyakorolt hatását vizsgálta, egy a Déli-óceánban mesterségesen előidézett, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tengermagazin.com/a-polarstern-kutatoutjanak-nem-vart-hatasai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medúzák inváziója</title>
		<link>http://tengermagazin.com/meduzak-invazioja.html</link>
		<comments>http://tengermagazin.com/meduzak-invazioja.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 08:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[medúza]]></category>
		<category><![CDATA[világító medúzák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tengermagazin.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[


„Egyes medúzafajok túlzott mértékben elszaporodhatnak, ha továbbra is veszélyeztetjük tengereink törékeny ökoszisztémáit” állítják észak-ír tudósok. Ezek az élőhelyek hatalmas nyomás alatt állnak, amely többek-között a túlhalászásnak, a vízhőmérséklet növekedésének, a ragadozók hiányának (például tonhalak), a növekvő tápanyagmennyiségnek és csökkenő tengeri biodiverzitásnak köszönhető. Ezek a folyamatok egyúttal az Írországot körülölelő tengerek gazdasági potenciálját is jelentős mértékben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tengermagazin.com/meduzak-invazioja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domoik sav, egy halálos idegméreg, amely a mély óceáni táplálékláncot is veszélyezteti</title>
		<link>http://tengermagazin.com/domoik-sav-egy-veszelyes-idegmereg-amely-a-mely-oceani-taplaleklancot-is-veszelyezteti.html</link>
		<comments>http://tengermagazin.com/domoik-sav-egy-veszelyes-idegmereg-amely-a-mely-oceani-taplaleklancot-is-veszelyezteti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 22:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[domoik sav]]></category>
		<category><![CDATA[idegméreg]]></category>
		<category><![CDATA[mély óceán]]></category>
		<category><![CDATA[tápláléklánc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sea-project.co.uk/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Újabb kutatások szerint a domoik sav   számos mélyvízi élőlényre is káros hatással lehet.  Ezt a neurotoxint néhány  egysejtű diatóma-faj állítja elő  (P. australis, P. pseudodelicatissima, P. pungens, P. multiseries), amelyek a pseudo-nitzschia nemzetségébe tartoznak. Túlzott elszaporodásuk esetén a környezet domoik sav-koncentrációja veszélyes mértékben megnő, amely közvetlen, vagy közvetett módon káros hatással lehet halakra, bentosz-lakókra, madarakra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tengermagazin.com/domoik-sav-egy-veszelyes-idegmereg-amely-a-mely-oceani-taplaleklancot-is-veszelyezteti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milyen hatással lehetnek egyes antropogén eredetű víz alatti hangok  tengeri emlősökre?</title>
		<link>http://tengermagazin.com/milyen-hatassal-lehetnek-egyes-antropogen-eredetu-viz-alatti-hangok-tengeri-emlosokre.html</link>
		<comments>http://tengermagazin.com/milyen-hatassal-lehetnek-egyes-antropogen-eredetu-viz-alatti-hangok-tengeri-emlosokre.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 13:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[emlősök]]></category>
		<category><![CDATA[hangok]]></category>
		<category><![CDATA[tenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sea-project.co.uk/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[A korai 50-es években a szürke bálnák jelenléte megszokott volt a Gerrero Negro lagúnában, a Kaliforniai-öbölben. 1957-ben hatalmas hajók jelentek meg és megkezdődött a só kitermelése és szállítása. A lagúna száját kotrógépekkel mélyítették. A következő hét évben a szürke bálnák száma folyamatosan csökkent, míg 1964-ben teljesen eltüntek erről a területről. 1967-ben a só-kitermelés gazdasági okok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tengermagazin.com/milyen-hatassal-lehetnek-egyes-antropogen-eredetu-viz-alatti-hangok-tengeri-emlosokre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korallok és klímaváltozás kapcsolata az ausztráliai Nagy-Korallzátony területén</title>
		<link>http://tengermagazin.com/korallok-es-klimavaltozas-kapcsolata-az-ausztraliai-nagy-korallzatony-teruleten.html</link>
		<comments>http://tengermagazin.com/korallok-es-klimavaltozas-kapcsolata-az-ausztraliai-nagy-korallzatony-teruleten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 10:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[ausztrália]]></category>
		<category><![CDATA[klímaváltozás]]></category>
		<category><![CDATA[korall]]></category>
		<category><![CDATA[nagy-korallzátony]]></category>
		<category><![CDATA[óceán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sea-project.co.uk/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[A korallok növekedési rátája 1990-óta csökken az ausztráliai Nagy-Korallzátony területén;  a jelenség összefüggésben áll a globális klímaváltozással. A  Glenn De&#8217;ath és társai (Australian Institute of Marine science) által készített tanulmány megjegyzi &#8220;a korallzátonyok hatalmas nyomás alatt állnak, amely többek között a klímaváltozásnak, a tengerekbe kerülő növekvő hordalék-mennyiségnek és az óceánok savasodásának köszönhető&#8221;. Alacsonyabb pH-szint esetén [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tengermagazin.com/korallok-es-klimavaltozas-kapcsolata-az-ausztraliai-nagy-korallzatony-teruleten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitorlások a világ körül</title>
		<link>http://tengermagazin.com/sailing-around-the-world.html</link>
		<comments>http://tengermagazin.com/sailing-around-the-world.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 10:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vitorlázás]]></category>
		<category><![CDATA[fotó]]></category>
		<category><![CDATA[sail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sea-project.co.uk/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Frankó fotók vitorlásokról, a világ minden részéről.
(Christopher Furlong/Getty Images), (REUTERS/Chip East), (AP Photo/Eric Risberg)
további fotók
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tengermagazin.com/sailing-around-the-world.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
